Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | No hay |
---|---|---|---|
Aplicación: | Equipos comerciales, al aire libre, hoteleros, domésticos y de comida | Fuente de energía: | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones: | No es | Molde privado: | - ¿ Qué? |
Placas intercambiables: | Placas de prensa de parrillado / Panini, placas de sándwich | Características: | El termostato ajustable, la superficie de cocción no pegajosa |
Potencia (W): | 2400 | Ventilación (V): | 220 |
El tipo: | Fabricante de gofres belga | El material: | Acero inoxidable |
Contenedor giratorio: | Buena apariencia | Tipo de empresa: | Fabricante |
Característica 3: | con temporizador | Estándar: | Alto rendimiento |
Tamaño personalizado: | Bienvenido. | Producto: | Fabricante de gofres |
Puerto: | GUANGZHOU O SHENZHEN |
Modelo | TWB-1 | WB-1 | TWB-1X |
Nombre | Panadería de Waffles | Cuadrados de las máquinas y aparatos | Panadería de Waffles |
El material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tamaño | Para el uso en el transporte de vehículos | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Voltios | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
El poder | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW |
Modelo | TWB-2 | WB-2 | TWB-2X |
Nombre | Panadero de Waffles Doble | Cuero de doble cono | Panadero de Waffles Doble |
El material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Voltios | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
El poder | 2.4KW | 2.4KW | 2.4KW |
Modelo | TWB-1A | WB-1B | WB-1E |
Nombre | Panadero de gofres cuadrados | Panadero de gofres cuadrados | Panadero de gofres cuadrados |
El material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tamaño | 285 x 395 x 250 mm | 285 x 395 x 250 mm | 285 x 395 x 250 mm |
Voltios | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
El poder | 1.4KW | 1.4KW | 1.4KW |
![]() |
Persona de Contacto: Ms. lydia
Teléfono: +8619928403625