|
Datos del producto:
|
| Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Comercio, Hoteles, Hoteles | Fuente de energía: | El gas |
| Controlado por aplicaciones: | No es | Molde privado: | - ¿ Qué? |
| Modo de ingestión: | Encendido electrónico | Características: | Las tradiciones |
| Instalación: | Trabajo independiente | El material: | Acero inoxidable |
| Función: | Con Oven | No. del quemador: | 4 |
| Punto de trabajo: | cocinar la gama | El tipo: | Variación de la autonomía |
| Tamaño ((mm): | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: | Flujo de calor (Kw/h): | 25 |
| El quemador: | De hierro fundido | Condición: | Nuevo |
| El color: | De plata | Nombre del producto: | Hotel comercial 4 quemadores cocina de gas con horno |
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El AM-74G | El AM-70 |
| Descripción | Cuadro de cocina de una sola pieza | Range de gas de 4 quemadores con horno de gas | Fritar de gas de 2 depósitos y 2 cestas con gabinete |
| Flujo de calor | 45 | 25 | 24 |
| El material | de acero inoxidable | de acero inoxidable | de acero inoxidable |
| Dimensión ((mm) | 3550*710*930 | 800*700*850+150 | 800*700*850+150 |
| Los modelos eléctricos y los modelos de gas están disponibles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encendido piezoeléctrico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacidad de petróleo: | - | - | 28L+28L |
| Con llamas piloto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Con sistema de protección contra llamas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Con difusor de hierro fundido | ✔ | ✔ | ✔ |
| De acero inoxidable, con pie de acero inoxidable regulable | ✔ | ✔ | ✔ |
Persona de Contacto: Ms. lydia
Teléfono: +8619928403625