|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Display comercial de alimentos más caliente eléctrico | Marca del producto: | AOMEI |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Display de calentador de comida para restaurantes | Características: | Mantener caliente el alimento |
| El material: | Acero inoxidable | Aplicación: | Restaurante Café Hotel Club |
| Paquete: | Envases de madera contrachapada | Fuente de energía: | electricidad |
| Utilización: | Mantenga la comida caliente | El tipo: | 2 capas superiores de la tabla |
| Puerto: | En Guangzhou |
Restaurante Display de comida caliente de mesa comercial de 2 capas Display de comida caliente caliente
| Número del artículo | Se trata de la TFW-6P. |
| El poder | 3.2KW |
| Válvulas | Las demás: |
| Dimensión | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
| Rango de temperatura | Entre 30 y 80 °C |
| N°O/GW | 100 KG/120 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
![]()
Persona de Contacto: Ms. lydia
Teléfono: +8619928403625