|
Datos del producto:
|
| Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | Las demás: | El poder: | 2.5 + 2.5KW |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | peso: | 8.5KG |
| Condición: | Nuevo | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Año: | 2023 | Industrias aplicables: | Restaurante, uso doméstico, hoteles, comercio minorista, tienda de alimentos, fábrica de alimentos y |
| Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
| Ubicación del servicio local: | Italia, Tailandia, Malasia, Alemania, Corea del Sur | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | No está disponible |
| Componentes básicos: | Pumpas | Nombre del producto: | Máquina de freír eléctrica |
| Marca del producto: | AOMEI | Palabra clave: | Fritarías comerciales |
| Método de calentamiento: | Calefacción de calefacción eléctrica del tubo | Capacidad del tanque: | 6L+6L |
| Rango de temperatura: | 60 a 200 grados | Cuota de producción: | 5 piezas |
| Aplicación: | Comidas fritas | El material: | Acero inoxidable |
| El tipo: | 2 depósitos 2 cestas |
Precio de fábrica Comercial 2 tanques y cestas 12L freidora para perritos calientes comida rápida
| Número del artículo | El TEF-82 |
| Válvulas | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| El poder | 2.5 + 2.5KW |
| Dimensión | 550*450*300 mm |
| El tipo | 2 depósitos 2 cestas |
| N°O/GW | 8.5KG/9KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
![]()
Persona de Contacto: Ms. lydia
Teléfono: +8619928403625