|
Datos del producto:
|
| Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de las partidas 1 y 2 | El poder: | 2500 |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | peso: | 4.5 |
| Condición: | Nuevo | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Año: | 2023 | Industrias aplicables: | Restaurante, uso doméstico, hoteles, comercio minorista, tienda de alimentos, fábrica de alimentos y |
| Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
| Ubicación del servicio local: | Italia, Tailandia, Malasia, Alemania, Kenia, Indonesia, Corea del Sur, Reino Unido | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | No está disponible |
| Componentes básicos: | Pumpas | Nombre del producto: | Friteras eléctricas comerciales |
| Marca del producto: | AOMEI | Rango de temperatura: | 60 ~ 200 grados |
| Palabra clave: | Frigorífico multifuncional | Utilización: | Haciendo freír la comida |
| El material: | Acero inoxidable | Método de calentamiento: | Calefacción de calefacción eléctrica del tubo |
| El tipo: | Sobremesa | Capacidad del tanque: | Friteras de 6 litros |
| Cesta: | 1 cesta |
Venta caliente freidora eléctrica de 6 litros de 1 tanque freidora con cestas
| Número del artículo | El TEF-81 |
| Válvulas | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| El poder | 2500 W |
| Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| El tipo | 1 depósito 1 canasta, 6L |
| N°O/GW | 4.5KG/5KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
![]()
Persona de Contacto: Ms. lydia
Teléfono: +8619928403625